Bij een samengesteld product als een loods is het lastig om een goed beeld te krijgen van de kosten. Wij krijgen vaak de vraag voor een prijsindicatie van een loods omdat men nog geen idee heeft wat te verwachten. Daarom hebben we een aantal pakketten samengesteld en deze in een prijsoverzicht opgenomen. Let wel: op basis van onze ervaringen hebben we op bepaalde onderdelen de keuze gemaakt voor een luxere uitvoering. Het kan dus heel goed zijn dat wanneer u een opgave bij ons opvraagt waarbij u kiest voor goedkopere opties, de prijs dan ook lager zal uitkomen.
Bij onze Uni-loodsen hebben we de pakketten als volgt ingericht:
| Breedte | Inclusief de dikte van de 60mm wandpanelen. Maatvoering van de breedte vindt u in het prijsoverzicht. |
| Lengte | Inclusief de dikte van de 60mm wandpanelen. Maatvoering van de lengte vindt u in het prijsoverzicht. |
| Staalstructuur | De staalstructuur is qua sterkte standaard geschikt voor het (later) plaatsen van zonnepanelen. Alle onderdelen als bouwpakket voorgeboord en galvanisch verzinkt. Compleet met alle bouten en moeren en M12 betonankers voor montage aan de ondervloer. |
| Goothoogte | 3 meter |
| Nokhoogte/hellingshoek | Bij een oppervlakte tot en met 100m2 is de nokhoogte rond 5 meter. Bij grotere oppervlaktes is de hellingshoek 25 graden. |
| Dakpanelen | Trapezium profilering met 60mm PIR isolatie en HPS coating |
| Wandpanelen | Gelinieerd of microrib profilering naar keuze, 60mm PIR isolatie en HPS coating, bevestiging met verborgen schroeven. |
| Zetwerk | Ondernok, bovennok, windveren, waterremmers, hoeken, schijndorpels, rondom de deuren. Kleuren kunnen per onderdeel worden gekozen. |
| Sectionaaldeur | Hörmann SPU-42 geïsoleerde stalen deur, handmatig bediend. 3 bij 3 meter op een kopzijde óf 3 bij 2,5 meter op een gootzijde. Keuze uit 10 kleuren en 2 profileringen. Inclusief montage. |
| Loopdeur | Geïsoleerde stalen deur, in dezelfde kleur en profilering als de sectionaaldeur. |
| Goten | Naadloze aluminium goten die op de bouwlocatie worden gefabriceerd. Inclusief montage. |
| Schroeven | Dakschroeven in kleur, wandschroeven, zetwerkschroeven in kleur. |
| Transport | Binnen Benelux inbegrepen, met uitzondering van de Waddeneilanden |
| Handleidingen | Alle benodigde tekeningen en handleidingen inclusief een montage-instructie op onze demo-locatie |
| Montage | Montage sectionaaldeur en goten inbegrepen. Overig op aanvraag. |
Standaard kleuren voor een vrije keuze voor dakpanelen, wandpanelen en zetwerk
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Breedte 4 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | € | 15.750 |
| 4 | 8 | € | 18.250 |
| 4 | 10 | € | 21.000 |
| 4 | 12 | € | 23.250 |
Breedte 5 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | € | 17.250 |
| 5 | 8 | € | 20.250 |
| 5 | 10 | € | 23.250 |
| 5 | 12 | € | 24.500 |
Breedte 6 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | € | 19.000 |
| 6 | 8 | € | 22.250 |
| 6 | 10 | € | 24.000 |
| 6 | 12 | € | 27.000 |
| 6 | 14 | € | 30.000 |
Breedte 7 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | € | 22.750 |
| 7 | 10 | € | 26.000 |
| 7 | 12 | € | 29.500 |
| 7 | 14 | € | 32.750 |
| 7 | 16 | € | 34.250 |
| 7 | 18 | € | 37.250 |
| 7 | 20 | € | 40.500 |
Breedte 8 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | € | 24.500 |
| 8 | 10 | € | 28.250 |
| 8 | 12 | € | 32.000 |
| 8 | 14 | € | 33.500 |
| 8 | 16 | € | 37.000 |
| 8 | 18 | € | 40.500 |
| 8 | 20 | € | 44.000 |
Breedte 9 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | € | 30.500 |
| 9 | 12 | € | 32.500 |
| 9 | 14 | € | 36.250 |
| 9 | 16 | € | 40.000 |
| 9 | 18 | € | 43.750 |
| 9 | 20 | € | 47.500 |
Breedte 10 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | € | 32.500 |
| 10 | 12 | € | 34.750 |
| 10 | 14 | € | 39.000 |
| 10 | 16 | € | 44.000 |
| 10 | 18 | € | 47.000 |
| 10 | 20 | € | 51.000 |
| 10 | 22 | € | 54.500 |
| 10 | 24 | € | 58.750 |
Breedte 11 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | € | 37.250 |
| 11 | 14 | € | 41.500 |
| 11 | 16 | € | 45.750 |
| 11 | 18 | € | 50.250 |
| 11 | 20 | € | 54.000 |
| 11 | 22 | € | 58.500 |
| 11 | 24 | € | 62.750 |
Breedte 12 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | € | 39.000 |
| 12 | 14 | € | 43.500 |
| 12 | 16 | € | 48.000 |
| 12 | 18 | € | 52.250 |
| 12 | 20 | € | 56.750 |
| 12 | 22 | € | 61.250 |
| 12 | 24 | € | 65.750 |
| 12 | 26 | € | 70.250 |
| 12 | 28 | € | 74.750 |
Breedte 13 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | € | 46.250 |
| 13 | 16 | € | 50.750 |
| 13 | 18 | € | 55.500 |
| 13 | 20 | € | 60.250 |
| 13 | 22 | € | 65.000 |
| 13 | 24 | € | 69.750 |
| 13 | 26 | € | 74.750 |
| 13 | 28 | € | 79.500 |
| 13 | 30 | € | 84.250 |
Breedte 14 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | € | 48.750 |
| 14 | 16 | € | 53.500 |
| 14 | 18 | € | 60.000 |
| 14 | 20 | € | 63.750 |
| 14 | 22 | € | 69.000 |
| 14 | 24 | € | 74.000 |
| 14 | 26 | € | 79.250 |
| 14 | 28 | € | 84.250 |
| 14 | 30 | € | 89.250 |
Breedte 15 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 | € | 56.750 |
| 15 | 18 | € | 62.000 |
| 15 | 20 | € | 67.500 |
| 15 | 22 | € | 72.750 |
| 15 | 24 | € | 78.250 |
| 15 | 26 | € | 83.500 |
| 15 | 28 | € | 89.000 |
| 15 | 30 | € | 94.500 |
Breedte 20 meter
| Breedte | Lengte | Prijs incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | € | 85.800 |
| 20 | 22 | € | 92.250 |
| 20 | 24 | € | 99.250 |
| 20 | 26 | € | 106.000 |
| 20 | 28 | € | 113.000 |
| 20 | 30 | € | 119.750 |
| 20 | 40 | € | 153.750 |
| 20 | 50 | € | 188.000 |





















